Pełny tekst dokumentu w tłumaczeniu na język polski z wynikami głosowania nad każdym z punktów.
***
Wyniki głosowań nad poszczególnymi punktami „Relatio Synodi”
Wszystkich obecnych było 183. Nie podano wstrzymujących się od głosowania.
Placet (Zgadzam się) Non placet (Nie zgadzam się)
1.175 1
2.179 0
3.178 1
4.180 2
5.177 3
6.175 5
7.170 9
8.179 1
9. 171 8
10. 174 8
11. 173 6
12. 176 3
13. 174 7
14. 164 18
15. 167 13
16. 171 8
17. 174 6
18. 175 5
19. 176 5
20. 178 3
21. 181 1
22. 160 22
23. 169 10
24. 170 11
25. 140 39
26. 166 14
27. 147 34
28. 152 27
29. 176 7
30. 178 2
31. 175 4
32. 176 5
33. 175 7
34. 180 1
35. 164 17
36. 177 1
37. 175 2
38. 178 1
39. 176 4
40. 179 1
41. 125 54
42. 143 37
43. 162 14
44. 171 7
45. 165 15
46. 171 8
47. 164 12
48. 143 35
49. 154 23
50. 169 8
51. 155 19
52. 104 74
53. 112 64
54. 145 29
55. 118 62
56. 159 21
57. 169 5
58. 167 9
59. 172 5
60. 174 4
61. 178 1
62. 169 8
Nie było ono związane z zastąpieniem wcześniejszych świąt pogańskich, jak często się powtarza.
"Pośród zdziwienia ubogich i śpiewu aniołów niebo otwiera się na ziemi".
Świąteczne oświetlenie, muzyka i choinka zostały po raz kolejny odwołane przez wojnę.
Franciszek zrezygnował z publikacji adhortacji posynodalnej.