Uroczystość Objawienia Pańskiego to dzień zbiórki pieniężnej na potrzeby misji. Zobaczmy, komu pomagamy.
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie kształci misjonarzy od 1984 roku. To kształcenie to nie tylko formacja (bardzo ważna) ale i wiedza - intensywna nauka języków pod kierunkiem native speakerów, misjologia, ale także medycyna tropikalna. Bez tej wiedzy - jak mówi ks. Dariusz Buras - popełnia się błędy, których można byłoby uniknąć.
Centrum Formacji Misyjnej musi też nauczyć elementów szkoły przetrwania - misjonarz jedzie przecież w zupełnie "surowe" warunki. Jak wydostać się samemu z kilkumetrowej studni ze złamaną nogą, to nie jest zagadka teoretyczna...
Misjonarze przygotowani do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w latach 1984-2007
Lata | FD | Księża zakonni | Bracia zakonni | Siostry zakonne | Świeccy | Razem |
1984/85 | 11 | 6 | - | 13 | - | 30 |
1985/86 | 12 | 1 | 1 | 15 | - | 29 |
1986/87 | 46 | 6 | 2 | 12 | - | 66 |
1987/88 | 11 | 9 | 3 | 15 | 4 | 42 |
1988/89 | 20 | 2 | 1 | 28 | 5 | 56 |
1989/90 | 21 | 9 | - | 19 | 6 | 55 |
1990/91 | 12 | - | - | 8 | 7 | 27 |
1991/92 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 24 |
1992/93 | 8 | 6 | 3 | 10 | 3 | 30 |
1993/94 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 |
1994/95 | 11 | 1 | - | 6 | 5 | 23 |
1995/96 | 16 | - | - | 5 | 1 | 22 |
1996/97 | 11 | 1 | - | 5 | 1 | 18 |
1997/98 | 14 | 3 | 1 | 8 | 1 | 27 |
1998/99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 |
1999/00 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 28 |
2000/01 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 33 |
2001/02 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2002/03 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31 |
2003/04 | 16 | 6 | - | 5 | 6 | 33 |
2004/05 | 12 | 2 | - | 6 | 9 | 29 |
2005/2006 | 11 | 3 | 1 | 13 | 6 | 34 |
2006/2007 | 21 | - | 1 | 7 | 5 | 35 |
Razem | 343 | 93 | 21 | 210 | 71 | 739 |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
Franciszek zrezygnował z publikacji adhortacji posynodalnej.
Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa „Ex hominibus, pro hominibus” (Z ludu i dla ludu).