Poniższy wykaz zaczerpnięty został z Annuario Pontificio. Pominięto liczbę porządkową, by uniknąć dokonywania wyborów o charakterze arbitralnym, zwłaszcza z powodu niedokładności związanych z rolą papieży i antypapieży oraz krótkimi pontyfikatami bez ceremonii intronizacyjnej.
Klemens XII, 12 VII 1730 - 6 II 1740
Benedykt XIV, 7 VIII 1740 - 3 V 1758
Klemens XIII, 6 VII 1758 - 2 II 1769
Klemens XIV, 19 V 1769 - 22 IX 1774
Pius VI, 15 II 1775 - 29 VIII 1799
Pius VII, 14 III 1800 - 20 VIII 1823
Leon XII, 28 IX 1823 - 10 II 1829
Pius VIII, 31 III 1829 - 30 XI 1830
Grzegorz XVI, 2 II 1831 - 1 VI 1846
Bł. Pius IX, 16 VI 1846 - 7 II 1878
Leon XIII, 20 II 1878 - 20 VII 1903
Św. Pius X, 4 VIII 1903 - 20 VIII 1914
Benedykt XV, 3 IX 1914 - 22 I 1922
Pius XI, 6 II 1922 - 10 II 1939
Pius XII, 2 III 1939 - 9 X 1958
Bł. Jan XXIII, 28 X 1958 - 3 VI 1963
Paweł VI, 21 VI 1963 - 6 VIII 1978
Jan Paweł I, 26 VIII 1978 - 28 IX 1978
Jan Paweł II, 16 X 1978 - 2 IV 2005
Benedykt XVI, 19 IV 2005
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
Wraz z zakorzenianiem się praktyki synodalności w Kościele w Polsce - nadziei będzie przybywać.